Част от производителя | BQ20Z90DBTR-V110 |
---|---|
производител | Rochester Electronics |
Описание | IC BATT MONITOR LI-ION 30TSSOP |
Категория | интегрални схеми |
семейство | pmic - управление на батерията |
Жизнен цикъл: | New from this manufacturer. |
Доставка: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Плащане | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Лист с данни | BQ20Z90DBTR-V110 PDF |
В наличност | 6 000 |
---|---|
Единична цена | $ 11.36000 |
Текущата цена е само за справка, моля изпратете запитване
Тип | Описание |
---|---|
серия: | Impedance Track™ |
пакет: | Bulk |
състояние на част: | Active |
функция: | Battery Monitor |
химия на батерията: | Lithium Ion/Polymer |
брой клетки: | - |
защита при повреда: | Over Current, Over Temperature, Over/Under Voltage, Short Circuit |
интерфейс: | SMBus |
Работна температура: | -40°C ~ 85°C (TA) |
тип монтаж: | Surface Mount |
пакет/калъф: | 30-TFSOP (0.173", 4.40mm Width) |
пакет устройство на доставчика: | 30-TSSOP |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Декларация за поверителност | Условия за ползване | Гаранция за качество